您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
商品代碼 | 080860-5045 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NII | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、倒計(jì)時(shí)、音量計(jì)時(shí)、循環(huán)計(jì)時(shí) | |
溝通 | 使用通訊軟件讀取、設(shè)定數(shù)據(jù) | |
泵系統(tǒng) | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 2.00 至 5.00 升/分鐘 | |
恒流范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時(shí)間設(shè)定/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(所用管子內(nèi)徑φ5mm、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.50至6.00升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00至999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0 至 9999.9 升 | |
一體式流量顯示 | 0.0至99999L |
商品代碼 | 080030-5 | |
---|---|---|
模型 | G-1 | |
產(chǎn)品名稱 | SPC 小型撞擊式氣霧器 G-1 型單 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 單臺(tái)SPC24容量30mL | |
容量 | 30毫升 | |
尺寸 | φ28×170 |
商品代碼 | 080030-4 | |
---|---|---|
模型 | D-2 | |
產(chǎn)品名稱 | SPC 小型撞擊式除塵器 D-2 型單 | |
容量 | 30毫升 | |
尺寸 | φ28×178 |
京都玉崎代理:
1.DRY-CABI(德瑞卡比)?
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。