特點
我們使用符合環(huán)境省制定的標(biāo)準(zhǔn)測量方法的造粒裝置。
恒流裝置,保持吸力恒定,保持沖擊器的造粒特性。
根據(jù)外部空氣的溫度和氣壓變化自動補償吸入流量(實際流量控制)。
即使過濾器壓降增加,也能保持穩(wěn)定的吸入流量。
定時器功能允許您設(shè)置采樣開始時間和停止時間。
顯示流量、時間、溫度、壓力等。
測量值可存儲(記錄)并由計算機(jī)處理。 (需要單獨的帶有軟件的通信電纜。
如果因停電或流量或過濾器溫度異常而暫停,則會記住發(fā)生時間。
- 外部為聚氨酯涂漆。
項目代碼 | 080040-710 | |
---|---|---|
型 | LV-250R | |
輸出 | RS-232C(可選) | |
造粒特性 | PM2.5(2.5μm 50% 切割) | |
濾波器 | φ47mm(聚四氟乙烯、石英纖維) | |
定時器 | 收獲開始和結(jié)束計時器 | |
抽吸泵 | 隔膜泵 | |
表示項目 | 流量、大氣溫度、大氣壓、過濾器溫度、過濾器壓降、日期和時間、時間、異常 | |
壓力計 | 半導(dǎo)體傳感器 | |
溫度計 | 熱敏電阻 | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
質(zhì)量 | 約15公斤(主體)、約12公斤(支架) | |
吸引流量 | 16.7升/分鐘 | |
展示部 | 液晶顯示屏 | |
作環(huán)境 | 0~40°C,10~90%RH(無冷凝) | |
權(quán)力 | AC100V 50/60Hz 2A 電纜長度:3m | |
大小 | 400(寬)×320(深)×1414(高)毫米 | |
價格(不含稅) | 1,450,000日元 | |
言論 | *根據(jù)環(huán)境省制定的標(biāo)準(zhǔn)測量方法,該PM2.5采樣器可以通過過濾測量細(xì)顆粒物(PM2.5)的質(zhì)量濃度。 它通過吸入口以恒定的流量從環(huán)境大氣中吸走懸浮顆粒物,并通過沖擊器的 PM2.5 顆粒物被收集在過濾器中。 內(nèi)置溫度和氣壓補償功能的恒流裝置可抑制吸入流量的變化,并保持沖擊器的造粒特性恒定。 過濾部分的溫度始終保持在與外界溫度的差在5°C以內(nèi),從而防止捕獲的PM2.5顆粒物中所含的揮發(fā)性物質(zhì)再次揮發(fā)。 |
帶 LV-250/40B 軟件的通信電纜
采樣過濾器 PM2.5用于重量分析
過濾器支架用于PM2.5
PM2.5 沖擊過濾器 100 件
軟管端口 LV-250R
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。