推薦資料
更多
- ·AFS60ES1AA004096 小...
- ·AHS36BBKAC004096 小...
- ·DBS60ES1EK01024 高速...
- ·DFS60BS4CK00150 高速...
- ·ALECD9.5120BMG830A...
- ·AFM60BS4AK032768 小...
- ·AFS60HAA004096 增量型...
- ·DKV60R1P02000 高速主軸...
- ·DFS60BS1EL00300 高速...
- ·ARS60H4L08192 高速主軸...
- ·DBS50ES5EP00100 小型...
- ·DFS607AK01024 小型單圈...
- ·ARS60J4A03600 小型單圈...
- ·F13L1EM10PP 高速主軸編碼...
- ·DFS60ES4WA01250 增量...
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本ISOWATEC沃森馬洛318MC微型卡式泵頭專為多流道低流量應用而設(shè)計北崎熱賣
日本ISOWATEC沃森馬洛318MC微型卡式泵頭專為多流道低流量應用而設(shè)計北崎熱賣
2025/08/01 10:55:17
泵頭
300MC 系列微型卡式泵頭
300MC 微型卡式泵頭
專為多流道低流量應用而設(shè)計。為了在不干擾其他流道的情況下進行簡單的軟管更換,卡式泵預裝有軟管,軟管有 20 種尺寸和三種不同的材質(zhì)。
根據(jù)驅(qū)動器的功率,擴展泵頭可在幾秒鐘內(nèi)卡扣式連接兩個 MCX(五流道)或三個 MCX3(可添加三流道擴展泵頭)。
特點和優(yōu)勢
304MC 四個輥輪可實現(xiàn)高達 53 ml/min 的流量
308MC 八個輥輪,精度高達 36 ml/min
可添加擴展泵頭以提供多達 15 個流道
雙段軟管可使泵送壽命翻倍
可以在不干擾其他流道的情況下拆除卡式泵
技術(shù)摘要
連續(xù)*流量 | 53 ml/min |
304MC 泵頭 性能
MC4 四輥輪五流道微型卡式泵頭 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管代碼 | 橙色/黑色 | 橙色/紅色 | 橙色/藍色 | 橙色/綠色 | 橙色/黃色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 紅色/紅色 |
孔徑 (mm) | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 |
3.0rpm | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0. | ||
rpm | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | .9 | |||||
軟管代碼 | 灰色/灰色 | 黃色/黃色 | 黃色/藍色 | 藍色/藍色 | 綠色/綠色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | |
孔徑 (mm) | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | |
3.0rpm | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
110rpm | 3 | 40 | 47 | 53 |
308MC 泵頭 性能
MC8 八輥輪五流道低流量微型卡式泵頭 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管代碼 | 橙色/黑色 | 橙色/紅色 | 橙色/藍色 | 橙色/綠色 | 橙色/黃色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 紅色/紅色 | |
孔徑 (mm) | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 | |
3.0 rpm | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | |
110 rpm | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | .8 | ||||||
軟管代碼 | 灰色/灰色 | 黃色/黃色 | 黃色/藍色 | 藍色/藍色 | 綠色/綠色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | ||
孔徑 (mm) | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | ||
3.0 rpm | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | ||
110 rpm | 10 | 12 | 14 |
技術(shù)規(guī)格
304MC 泵頭 | 308MC 泵頭 | 314MC 泵頭 | 318MC 泵頭 | |
---|---|---|---|---|
流道數(shù) | 3, 5 | 3, 5 | 5 | 5 |
輥輪數(shù) | 4 | 8 | 4 | 8 |
連續(xù)*流量 | 53 ml/min | 36 ml/min | 53 ml/min | 36 ml/min |
*連續(xù)運行速度 | 110 rpm | 110 rpm | 110 rpm | 110 rpm |
重量 | kg ( lbs) | kg ( lbs) | ||
兼容軟管孔徑 | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm |
主要材料
轉(zhuǎn)接板 | IXEF(聚丙烯酰胺) |
泵頭殼體組件 | 鋁 |
泵頭輥輪組件 | MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
泵頭轉(zhuǎn)子組件 | 鋁 |
列出的信息涵蓋整個系列。 有關(guān)單個型號/組件的詳細規(guī)格,請參閱用戶手冊或聯(lián)系 WMFTS 代表。